Te has preguntado alguna vez ¿cuánto puede llegar a costar un café en los diferentes países del mundo?
Descúbrelo en el siguiente blog.
¿Cuánto cuesta un Café en diferentes Países del mundo?
El café es una de las bebidas más populares y consumidas de todo el mundo sin ninguna duda.
Sin embargo, cada país del mundo se relaciona de forma diferente con esta bebida, por lo tanto, el costo y el consumo puede llegar a variar de un país a otro.
A continuación, podrás conocer el precio del café en diferentes partes del mundo, de acuerdo con datos recopilados del portal de estadística Statista y el sitio web de comparación de precios, TripAdvisor.
Europa
En el viejo continente se destaca el país de Suiza, puesto que es el país donde más se paga por un café, alcanzando un valor de $5,56 dólares por taza.
Ahora bien, en Europa del este el café es un poco más económico, debido a que en la mayoría de las ciudades su valor gira en torno a los 2 dólares por taza.
Por otra parte, Albania, es el país que ofrece el café más barato del continente, pues solo cuesta $1,17 dólares por taza.
A continuación, la lista de los países europeos y sus respectivos precios:
País | Precio medio del café | Precio del café espresso | Precio del café con leche | Precio del capuchino | Consumo de café per cápita (kg) | Precio del café en la capital |
Países Bajos | 3,53 dólares | 3,27 dólares | 3,87 dólares | 3,55 dólares | 8.2 | Ámsterdam – 3,69 dólares |
Bélgica | 3,40 dólares | 2,67 dólares | 4,04 dólares | 3,50 dólares | 5.1 | Bruselas – 3,52 dólares |
Irlanda del Norte | 3,49 dólares | 3,28 dólares | 3,59 dólares | 3,60 dólares | 1.3 | Belfast – 3,58 dólares |
Irlanda | 3,88 dólares | 3,66 dólares | 4,01 dólares | 3,98 dólares | 1.2 | Dublín – 4,02 dólares |
Gales | 3,71 dólares | 3,53 dólares | 3,81 dólares | 3,81 dólares | 1.3 | Cardiff – 3,81 dólares |
Francia | 4,66 dólares | 3,38 dólares | 4,88 dólares | 5,71 dólares | 3.5 | París – 4,82 dólares |
Luxemburgo | 3,77 dólares | 3,17 dólares | 4,39 dólares | 3,75 dólares | 11.1 | Luxemburgo – 3,90 dólares |
Suiza | 5,46 dólares | 4,99 dólares | 5,81 dólares | 5,59 dólares | 4.8 | Berna – 5,65 dólares |
España | 2,66 dólares | 2,48 dólares | 2,46 dólares | 3,03 dólares | 3 | Madrid – 2,75 dólares |
Portugal | 2,44 dólares | 1,77 dólares | 2,65 dólares | 2,89 dólares | 4.4 | Lisboa – 2,52 dólares |
República Checa | 3,01 dólares | 2,65 dólares | 3,30 dólares | 3,08 dólares | 1.3 | Praga – 3,13 dólares |
Austria | 3,91 dólares | 2,91 dólares | 4,50 dólares | 4,31 dólares | 6.6 | Viena – 4,04 dólares |
Eslovenia | 2,41 dólares | 1,82 dólares | 3,24 dólares | 2,18 dólares | 4.1 | Liubliana – 2,50 dólares |
Croacia | 2,25 dólares | 1,70 dólares | 2,65 dólares | 2,40 dólares | 4.3 | Zagreb – 2,33 dólares |
Eslovaquia | 2,93 dólares | 2,51 dólares | 3,34 dólares | 2,96 dólares | 4.3 | Bratislava – 3,04 dólares |
Hungría | 2,37 dólares | 2,07 dólares | 2,77 dólares | 2,28 dólares | 0.3 | Budapest – 2,47 dólares |
Serbia | 1,75 dólares | 1,50 dólares | 1,91 dólares | 1,83 dólares | 2.7 | Belgrado – 1,81 dólares |
Macedonia del Norte | 1,54 dólares | 1,15 dólares | 1,77 dólares | 1,69 dólares | 0.5 | Skopje – 1,59 dólares |
Bosnia y Herzegovina | 2,02 dólares | 1,46 dólares | 2,49 dólares | 2,10 dólares | 4.8 | Sarajevo – 2,08 dólares |
Inglaterra | 3,60 dólares | 3,39 dólares | 3,71 dólares | 3,71 dólares | 1.3 | Londres – 3,70 dólares |
Escocia | 3,57 dólares | 3,17 dólares | 3,78 dólares | 3,78 dólares | 1.3 | Edimburgo – 3,67 dólares |
Alemania | 3,54 dólares | 2,96 dólares | 4,02 dólares | 3,65 dólares | 5.4 | Berlín – 3,67 dólares |
Islandia | 4,41 dólares | 4,10 dólares | 4,71 dólares | 4,42 dólares | 5.4 | Reikiavik – 4,50 dólares |
Dinamarca | 5,36 dólares | 4,49 dólares | 5,86 dólares | 5,73 dólares | 7.4 | Copenhague – 5,54 dólares |
Noruega | 4,40 dólares | 3,73 dólares | 4,99 dólares | 4,47 dólares | 6.8 | Oslo – 4,57 dólares |
Suecia | 4,25 dólares | 3,76 dólares | 4,67 dólares | 4,32 dólares | 7.7 | Estocolmo – 4,41 dólares |
Finlandia | 4,33 dólares | 3,41 dólares | 4,97 dólares | 4,62 dólares | 8.2 | Helsinki – 4,48 dólares |
Estonia | 3,31 dólares | 2,72 dólares | 3,74 dólares | 3,48 dólares | 4.5 | Tallin – 3,43 dólares |
Letonia | 3,19 dólares | 2,53 dólares | 3,65 dólares | 3,41 dólares | 2.9 | Riga – 3,31 dólares |
Lituania | 2,45 dólares | 2,10 dólares | 2,67 dólares | 2,58 dólares | 4.2 | Vilna – 2,54 dólares |
Polonia | 2,82 dólares | 2,19 dólares | 3,42 dólares | 2,85 dólares | 0.7 | Varsovia – 2,94 dólares |
Bielorrusia | 1,53 dólares | 1,25 dólares | 1,81 dólares | 1,53 dólares | 1.3 | Minsk – 1,55 dólares |
Rusia | 2,69 dólares | 2,08 dólares | 3,10 dólares | 2,88 dólares | 0.9 | Moscú – 2,68 dólares |
Ucrania | 1,77 dólares | 1,41 dólares | 2,11 dólares | 1,80 dólares | 1.5 | Kiev – 1,76 dólares |
Georgia | 1,80 dólares | 1,55 dólares | 2,06 dólares | 1,80 dólares | 2.5 | Tiflis – 1,74 dólares |
Rumania | 2,91 dólares | 2,45 dólares | 3,22 dólares | 3,07 dólares | 2.6 | Bucarest – 3,02 dólares |
Armenia | 2,20 dólares | 1,65 dólares | 2,50 dólares | 2,46 dólares | 2.7 | Ereván – 2,10 dólares |
Chipre | 3,73 dólares | 3,17 dólares | 4,14 dólares | 3,88 dólares | 3.9 | Nicosia – 3,86 dólares |
Bulgaria | 1,96 dólares | 1,36 dólares | 2,50 dólares | 2,02 dólares | 3.7 | Sofía – 2,03 dólares |
Grecia | 3,41 dólares | 3,12 dólares | 3,65 dólares | 3,46 dólares | 3.5 | Atenas – 3,53 dólares |
Italia | 2,39 dólares | 2,22 dólares | 2,67 dólares | 2,27 dólares | 4.9 | Roma – 2,47 dólares |
Albania | 1,17 dólares | 0,73 dólares | 1,43 dólares | 1,35 dólares | 1.7 | Tirana – 1,21 dólares |
Malta | 2,35 dólares | 1,93 dólares | 2,83 dólares | 2,29 dólares | 3.1 | La Valeta – 2,43 dólares |
Asia
En el continente asiático se destaca Qatar y Corea del Sur, estos 2 países cuentan con el café más costoso del continente y a nivel mundial, el cual tiene un valor de 6,79 y 7,71 dólares respectivamente.
En contraste, se encuentran los iraníes, que tienen el precio más bajo a nivel mundial con tan solo 0,45 dólares por taza. Un factor que podría explicar esta baja es cifra, es que para los habitantes de Irán es más representativo el té que el café y por lo tanto lo consumen con mayor frecuencia, dejando en un segundo plano al café.
Debes también tener en cuenta que Asia es el hogar de muchas culturas musulmanas, en las cuales el café representa un símbolo de amistad y hospitalidad.
A continuación, la lista de los países asiáticos y sus respectivos precios:
País | Precio medio del café | Precio del café espresso | Precio del café con leche | Precio del capuchino | Consumo de café per cápita (kg) | Precio del café en la capital |
Pakistán | 2,54 dólares | 2,16 dólares | 2,83 dólares | 2,62 dólares | 0 | Islamabad – 2,60 dólares |
India | 3,25 dólares | 3,07 dólares | 3,33 dólares | 3,37 dólares | 0 | Nueva – Delhi 3,33 dólares |
Sri Lanka | 2,52 dólares | 2,16 dólares | 2,79 dólares | 2,62 dólares | 0.2 | Sri Jayawardenapura Kotte – 2,53 dólares |
Tailandia | 2,60 dólares | 2,24 dólares | 2,77 dólares | 2,77 dólares | 0.6 | Bangkok – 2,66 dólares |
Azerbaiyán | 2,99 dólares | 2,45 dólares | 3,55 dólares | 2,98 dólares | 0.2 | Baku – 3,00 dólares |
Bangladesh | 2,64 dólares | 2,45 dólares | 2,76 dólares | 2,72 dólares | 0.3 | Dhaka – 2,65 dólares |
Vietnam | 1,97 dólares | 1,77 dólares | 2,07 dólares | 2,07 dólares | 1.4 | Hanói – 1,98 dólares |
Singapur | 4,79 dólares | 4,19 dólares | 5,09 dólares | 5,09 dólares | 1.7 | Singapur – 4,87 dólares |
Malasia | 2,45 dólares | 2,06 dólares | 2,64 dólares | 2,64 dólares | 0.5 | Kuala Lumpur – 2,46 dólares |
Indonesia | 2,19 dólares | 1,84 dólares | 2,40 dólares | 2,34 dólares | 0.6 | Yakarta – 2,23 dólares |
Nepal | 1,45 dólares | 1,23 dólares | 1,58 dólares | 1,54 dólares | 0 | Katmandú – 1,49 dólares |
China | 4,53 dólares | 3,96 dólares | 4,80 dólares | 4,83 dólares | 0.1 | Beijing – 4,57 dólares |
Japón | 5,18 dólares | 4,92 dólares | 5,30 dólares | 5,30 dólares | 2.1 | Tokio – 5,29 dólares |
Taiwán | 4,76 dólares | 4,19 dólares | 5,08 dólares | 5,01 dólares | 0 | Taipéi – 4,77 dólares |
Corea del Sur | 7,71 dólares | 7,30 dólares | 7,92 dólares | 7,92 dólares | 1.7 | Seúl – 7,77 dólares |
Filipinas | 2,97 dólares | 2,54 dólares | 3,20 dólares | 3,16 dólares | 1.3 | Manila – 3,02 dólares |
Laos | 1,83 dólares | 1,64 dólares | 1,93 dólares | 1,93 dólares | 0.8 | Ventián – 1,85 dólares |
Camboya | 2,48 dólares | 2,07 dólares | 2,72 dólares | 2,65 dólares | 0.2 | Phnom – Penh 2,48 dólares |
Turquía | 1,41 dólares | 1,27 dólares | 1,52 dólares | 1,44 dólares | 0.2 | Ankara – 1,45 dólares |
Líbano | 5,65 dólares | 4,76 dólares | 6,10 dólares | 6,07 dólares | 5.7 | Beirut – 5,71 dólares |
Israel | 3,92 dólares | 3,49 dólares | 4,29 dólares | 3,98 dólares | 2.2 | Jerusalén – 3,95 dólares |
Jordania | 3,85 dólares | 3,38 dólares | 4,09 dólares | 4,09 dólares | 2.7 | Amán – 3,86 dólares |
Arabia Saudí | 5,04 dólares | 3,78 dólares | 5,70 dólares | 5,65 dólares | 1.3 | Riad – 5,05 dólares |
Kuwait | 5,70 dólares | 4,81 dólares | 6,18 dólares | 6,11 dólares | 3.1 | Kuwait – 5,71 dólares |
Catar | 6,79 dólares | 5,76 dólares | 7,36 dólares | 7,25 dólares | 5.2 | Doha – 6,79 dólares |
Baréin | 4,37 dólares | 3,71 dólares | 4,72 dólares | 4,67 dólares | 3.9 | Manama – 4,37 dólares |
Emiratos Árabes Unidos | 5,62 dólares | 4,57 dólares | 6,20 dólares | 6,09 dólares | 1.5 | Abu Dabi – 5,63 dólares |
Omán | 4,03 dólares | 3,74 dólares | 4,15 dólares | 4,20 dólares | 1.4 | Muscat – 4,03 dólares |
Kazajistán | 2,29 dólares | 1,95 dólares | 2,59 dólares | 2,32 dólares | 0.7 | Astaná – 2,30 dólares |
Kirguistán | 1,61 dólares | 1,39 dólares | 1,76 dólares | 1,68 dólares | 0.3 | Bishkek – 1,64 dólares |
Irán | 0,45 dólares | 0,40 dólares | 0,48 dólares | 0,47 dólares | 0.2 | Teherán – 0,46 dólares |
Oceanía
Los precios en esta parte del mundo son de los más regulares y estables.
Recuerda que debido a la influencia de inmigrantes italianos, vietnamitas y griegos este continente se convirtió en una tierra de café gourmet, dando creación al “blanco plano”, un capuchino que se prepara ligeramente modificado y generalmente decorado con arte latte.
A continuación, la lista de los países de Oceanía y sus respectivos precios:
País | Precio medio del café | Precio del café espresso | Precio del café con leche | Precio del capuchino | Consumo de café per cápita (kg) | Precio del café en la capital |
Nueva Zelanda | 3,18 dólares | 2,76 dólares | 3,39 dólares | 3,39 dólares | 2.2 | Wellington – 3,30 dólares |
Australia | 2,99 dólares | 2,99 dólares | 2,99 dólares | 2,99 dólares | 2.1 | Canberra – 3,10 dólares |
América
En América se destaca las Bahamas como el país con el café más costoso, puesto que una taza puede llegar a costar 3,90 dólares.
Por otra parte, Honduras, conocida por sus diferentes mezclas de café tiene el precio más económico de América del Norte con un precio de 1,75 dólares por taza.
Asimismo, Colombia, uno de los mayores exportadores de café del mundo, tiene el precio más bajo de América del Sur, con 1,25 dólares por taza.
A continuación, la lista de los países de América del Norte y América del Sur con sus respectivos precios:
País | Precio medio del café | Precio del café espresso | Precio del café con leche | Precio del capuchino | Consumo de café per cápita (kg) | Precio del café en la capital |
Estados Unidos | 3,77 dólares | 3,2 dólares | 4,12 dólares | 4,0 dólares | 3.7 | Washington D. C. – 3,77 dólares |
México | 2,16 dólares | 1,75 dólares | 2,40 dólares | 2,32 dólares | 0.5 | Ciudad de México – 2,17 dólares |
Guatemala | 2,34 dólares | 2,03 dólares | 2,52 dólares | 2,45 dólares | 2 | Ciudad de Guatemala – 2,35 dólares |
Canadá | 3,02 dólares | 2,49 dólares | 3,34 dólares | 3,22 dólares | 5.8 | Ottawa – 3,11 dólares |
Bahamas | 3,90 dólares | 3,08 dólares | 4,53 dólares | 4,08 dólares | 2 | Nassau – 3,91 dólares |
Barbados | 3,54 dólares | 3,11 dólares | 3,75 dólares | 3,75 dólares | 0 | Bridgetown – 3,55 dólares |
Cuba | 1,96 dólares | 1,55 dólares | 1,9 dólares | 2,45 dólares | 1.6 | La Habana – 1,97 dólares |
El Salvador | 2,32 dólares | 1,7 dólares | 2,53 dólares | 2,75 dólares | 2.2 | San Salvador – 2,33 dólares |
Honduras | 1,75 dólares | 1,55 dólares | 1,82 dólares | 1,90 dólares | 2.5 | Tegucigalp – a 1,75 dólares |
Nicaragua | 2,26 dólares | 1,85 dólares | 2,49 dólares | 2,44 dólares | 0.1 | Managua – 2,26 dólares |
Costa Rica | 2,60 dólares | 2,06 dólares | 3,00 dólares | 2,74 dólares | 2.8 | San José – 2,61 dólares |
Panamá | 2,94 dólares | 2,36 dólares | 3,28 dólares | 3,20 dólares | 2.1 | Ciudad de Panamá – 2,95 dólares |
Colombia | 1,25 dólares | 0,98 dólares | 1,35 dólares | 1,41 dólares | 1.5 | Bogotá – 1,27 dólares |
Ecuador | 2,48 dólares | 2,24 dólares | 2,6 dólares | 2,6 dólares | 0.1 | Quito – 2,48 dólares |
Perú | 1,95 dólares | 1,61 dólares | 2,16 dólares | 2,08 dólares | 0.7 | Lima – 1,96 dólares |
Bolivia | 2,19 dólares | 1,70 dólares | 2,60 dólares | 2,28 dólares | 2 | La Paz – 2,20 dólares |
Chile | 3,14 dólares | 2,63 dólares | 3,56 dólares | 3,23 dólares | 0.4 | Santiago de Chile – 3,15 dólares |
Brasil | 2,03 dólares | 1,68 dólares | 2,16 dólares | 2,24 dólares | 5.4 | Brasilia – 1,90 dólares |
Uruguay | 3,03 dólares | 2,54 dólares | 3,16 dólares | 3,39 dólares | 1.1 | Montevideo – 3,01 dólares |
Argentina | 1,58 dólares | 1,38 dólares | 1,70 dólares | 1,67 dólares | 0.4 | Buenos Aires – 1,61 dólares |
África
En el continente africano, conocido por ser el lugar donde nació el café, se destaca Botsuana, al ser el país donde más se paga por un café, allí se alcanza un valor de 2,42 dólares por taza.
Por otra parte, el país de Namibia, es el lugar más barato para tomar un café, alcanzando un precio de 1,83 dólares por taza.
Debes tener en cuenta que el consumo de café en algunos países de este continente es una ceremonia sagrada.
A continuación, la lista de los países africanos y sus respectivos precios:
País | Precio medio del café | Precio del café espresso | Precio del café con leche | Precio del capuchino | Consumo de café per cápita (kg) | Precio del café en la capital |
Marruecos | 2,17 dólares | 1,90 dólares | 2,03 dólares | 2,57 dólares | 0.8 | Rabat – 2,20 dólares |
Namibia | 1,83 dólares | 1,55 dólares | 2,11 dólares | 1,84 dólares | 1.8 | Windhoek – 1,89 dólares |
Egipto | 2,33 dólares | 2,31 dólares | 2,38 dólares | 2,30 dólares | 0.3 | El Cairo – 2,34 dólares |
Uganda | 2,27 dólares | 2,02 dólares | 2,39 dólares | 2,39 dólares | 0.4 | Kampala – 2,27 dólares |
Kenia | 2,26 dólares | 1,86 dólares | 2,48 dólares | 2,44 dólares | 0.1 | Nairobi – 2,27 dólares |
Zimbabue | 2,20 dólares | 1,90 dólares | 2,50 dólares | 2,20 dólares | 0.1 | Harare – 2,20 dólares |
Sudáfrica | 2,20 dólares | 1,96 dólares | 2,40 dólares | 2,26 dólares | 0.3 | Ciudad del Cabo – 2,28 dólares |
Botsuana | 2,42 dólares | 2,28 dólares | 2,59 dólares | 2,38 dólares | 0.7 | Gaborone – 2,49 dólares |
Conclusión
Después de este recorrido por los precios del café en diferentes partes del mundo, podemos decir que existen algunas diferencias muy marcadas entre algunos países, las cuales pueden responder a múltiples variables, en su mayoría determinadas por las dinámicas de mercado.
Dicho esto, esperamos que te haya servido conocer los precios que tiene el café en los diferentes países para cuando te encuentres lejos de casa y quieras consumir la mejor bebida del mundo.